
| Quota(m) | Rainfall (l/m2) | Temperature (º C) | |||||||
| Accumulated | Maximum in a day | No. of days | AVERAGE | Average maximum | Average minimun | Absolute maximum | Absolute minimum | ||
| ARABA/ÁLAVA | |||||||||
| Abetxuko | 510 | 654 | 29 | 162 | 11,0 | 16,7 | 5,9 | 37,4 | -11,7 |
| Alegria | 545 | 608 | 38 | 153 | 11,1 | 15,9 | 6,6 | 35,5 | -10,4 |
| Altube | 618 | 1.014 | 81 | 171 | 9,7 | 14,7 | 5,2 | 35,1 | -11,4 |
| Arkaute | 517 | 582 | 30 | 151 | 10,3 | 15,9 | 5,1 | 35,6 | -13,0 |
| Beluntza | 687 | 925 | 82 | 172 | 10,1 | 15,0 | 6,3 | 36,2 | -7,4 |
| Espejo | 504 | 560 | 24 | 146 | 11,0 | 17,3 | 5,3 | 37,1 | -15,3 |
| Gardea | 141 | 1.047 | 92 | 161 | 13,0 | 18,3 | 8,4 | 39,5 | -3,7 |
| Gasteiz | 546 | 540 | 23 | 136 | 11,8 | 16,6 | 7,9 | 37,5 | -5,7 |
| Gorbea | 662 | 1.346 | 93 | 189 | : | : | : | 33,9 | -9,1 |
| Herrera | 1.188 | 609 | 42 | 175 | 7,2 | 10,7 | 4,1 | 29,8 | -10,5 |
| Iturrieta | 987 | 1.009 | 51 | 181 | 7,1 | 11,7 | 2,7 | 31,3 | -14,2 |
| Kapildui | 1.173 | 904 | 48 | 204 | 7,1 | 11,0 | 4,0 | 30,3 | -11,1 |
| Llodio | 207 | 1.163 | 102 | 180 | : | : | : | 40,2 | -3,9 |
| Navarrete | 689 | 684 | 37 | 166 | 9,8 | 15,4 | 4,5 | 35,6 | -9,7 |
| Ozaeta | 548 | 829 | 56 | 173 | 9,5 | 15,4 | 4,2 | 35,8 | -11,2 |
| Páganos | 577 | 345 | 20 | 116 | : | : | : | 36,6 | -7,0 |
| Roitegi | 980 | 628 | 31 | 197 | 7,8 | 12,6 | 3,2 | 33,9 | -11,8 |
| Salvatierra | 589 | 741 | 36 | 157 | 10,5 | 16,2 | 5,2 | 37,2 | -12,5 |
| Saratxo | 230 | 945 | 57 | 172 | 12,7 | 18,3 | 7,8 | 39,3 | -7,2 |
| Subijana | 537 | 562 | 25 | 159 | 11,5 | 17,6 | 6,1 | 38,6 | -12,7 |
| Trebiño | 578 | 443 | 22 | 152 | 11,6 | 17,4 | 6,2 | 36,5 | -12,3 |
| Zaldiaran | 980 | 462 | 24 | 157 | 8,4 | 12,4 | 5,1 | 33,1 | -9,7 |
| Zambrana | 470 | 422 | 17 | 134 | 12,4 | 18,2 | 7,1 | 38,2 | -13,7 |
| BIZKAIA | |||||||||
| Abusu (La Peña) | 23 | 1.299 | 138 | 174 | 13,4 | 17,9 | 9,4 | 34,3 | -3,4 |
| Amorebieta | 65 | 1.184 | 104 | 183 | : | : | : | 37,3 | -4,1 |
| Aranguren | 92 | 1.102 | 91 | 171 | 12,7 | 17,9 | 8,3 | 38,0 | -3,2 |
| Arboleda | 329 | 1.169 | 138 | 185 | 12,1 | 15,4 | 8,8 | 32,1 | -3,0 |
| Balmaseda | 178 | 1.118 | 74 | 162 | 12,2 | 18,1 | 6,9 | 40,1 | -6,1 |
| Barazar | 608 | : | 121 | : | : | : | : | 35,3 | -5,9 |
| Bermeo | 106 | 1.538 | 145 | 181 | 14,3 | 17,5 | 11,3 | 32,6 | -0,4 |
| Berna | 95 | 1.263 | 105 | 188 | : | : | : | 38,4 | -4,1 |
| Berriatua | 25 | 1.073 | 111 | 170 | 13,1 | 17,7 | 8,9 | 37,4 | -2,9 |
| Cerroja | 677 | 1.296 | 69 | 191 | 10,6 | 14,1 | 7,8 | 33,5 | -4,5 |
| Derio | 30 | 1.291 | 129 | 160 | 13,4 | 18,3 | 8,8 | 36,0 | -3,5 |
| Deusto | 3 | 1.152 | 135 | 165 | 14,6 | 18,0 | 11,5 | 33,1 | -0,8 |
| Elorrio | 167 | 1.154 | 84 | 196 | 13,2 | 18,8 | 8,2 | 40,0 | -4,9 |
| Igorre | 150 | 1.307 | 117 | 189 | 13,0 | 18,4 | 8,5 | 39,5 | -4,6 |
| Iurreta | 180 | 1.123 | 99 | 178 | 12,7 | 17,9 | 8,3 | 38,8 | -3,9 |
| La Garbea | 717 | 1.136 | 86 | 188 | 10,0 | 14,0 | 7,1 | 34,6 | -5,2 |
| Mañaria | 168 | 1.183 | 88 | 188 | 12,7 | 17,6 | 8,0 | 38,1 | -4,7 |
| Matxitxako | 433 | 1.341 | 133 | 199 | 12,0 | 15,3 | 9,5 | 30,9 | -2,7 |
| Mungia | 22 | 1.400 | 138 | 175 | 13,8 | 18,3 | 9,2 | 35,6 | -3,3 |
| Muxika | 16 | 1.333 | 96 | 190 | 13,7 | 18,9 | 8,6 | 36,8 | -3,7 |
| Oiz | 980 | 1.128 | 109 | 213 | 8,5 | 11,4 | 6,0 | 31,4 | -8,9 |
| Oleta | 14 | 1.259 | 109 | 181 | : | : | : | 33,0 | -2,2 |
| Ordunte | 300 | 1.050 | 65 | 166 | 11,1 | 16,0 | 6,8 | 36,4 | -5,8 |
| Orduña | 934 | 990 | 41 | 185 | 8,0 | 11,8 | 5,0 | 33,0 | -8,2 |
| Orozko | 200 | 1.136 | 88 | 171 | 12,4 | 18,3 | 7,8 | 40,0 | -4,1 |
| Otxandio | 556 | 1.327 | 105 | 186 | 9,8 | 15,1 | 4,9 | 35,5 | -10,8 |
| Punta Galea | 61 | 1.103 | 116 | 167 | 14,3 | 17,3 | 11,4 | 35,2 | -1,4 |
| Sodupe-Herrerias | 56 | 1.332 | 124 | 181 | : | : | : | 34,3 | -3,2 |
| Urkiola | 709 | 1.273 | 93 | 200 | : | : | : | 32,8 | -8,4 |
| Urkizu | 75 | 1.262 | 112 | 189 | 13,0 | 18,6 | 8,3 | 38,6 | -3,4 |
| Zaratamo | 65 | 1.139 | 118 | 178 | 13,7 | 18,4 | 9,6 | 35,5 | -2,4 |
| GIPUZKOA | |||||||||
| Agauntza | 180 | 1.063 | 52 | 198 | 12,1 | 17,2 | 7,6 | 37,5 | -5,5 |
| Aitzu | 312 | 1.414 | 98 | 190 | 11,2 | 16,2 | 7,0 | 36,1 | -5,5 |
| Aixola | 320 | 1.374 | 86 | 206 | 11,5 | 16,4 | 7,4 | 36,4 | -5,0 |
| Aizarnazabal | 25 | 1.175 | 91 | 188 | : | : | : | 34,9 | -4,0 |
| Alegia | 90 | 1.176 | 49 | 186 | 13,0 | 19,1 | 8,5 | 40,7 | -4,2 |
| Altzola | 17 | 1.443 | 110 | 197 | 13,0 | 18,0 | 8,9 | 36,3 | -3,1 |
| Amundarain | 111 | 940 | 47 | 186 | 12,2 | 17,4 | 7,5 | 37,8 | -6,6 |
| Andoain | 52 | 1.402 | 65 | 199 | : | : | : | 35,6 | -4,9 |
| Añarbe | 184 | 1.956 | 114 | 200 | 11,6 | 16,6 | 7,1 | 36,7 | -6,5 |
| Arrasate | 318 | 1.202 | 77 | 180 | 12,2 | 17,4 | 7,9 | 39,4 | -5,4 |
| Belauntza | 105 | 1.266 | 55 | 199 | 12,7 | 17,8 | 8,7 | 38,7 | -4,3 |
| Berastegi | 379 | 1.610 | 80 | 200 | 11,0 | 16,3 | 6,2 | 37,1 | -8,4 |
| Bidania | 592 | 1.561 | 89 | 201 | 10,6 | 14,4 | 7,3 | 34,1 | -6,0 |
| Ereñozu | 25 | 1.558 | 88 | 206 | 12,7 | 17,2 | 8,8 | 31,5 | -4,2 |
| Standard | 195 | 1.069 | 54 | 183 | 12,4 | 17,4 | 8,0 | 37,7 | -5,3 |
| Higer | 43 | 1.294 | 65 | 157 | : | : | : | 31,0 | -2,5 |
| Ibai Eder | 90 | 1.269 | 64 | 184 | 13,6 | 18,2 | 9,2 | 38,8 | -3,9 |
| Jaizkibel | 545 | 1.148 | 61 | 190 | 10,6 | 13,4 | 8,1 | 32,0 | -6,5 |
| Lasarte | 18 | 1.345 | 79 | 183 | 13,6 | 17,7 | 9,8 | 36,8 | -3,2 |
| Leitzaran | 285 | 1.801 | 96 | 202 | : | : | : | 35,1 | -6,5 |
| Matxinbenta | 250 | 1.324 | 71 | 194 | : | : | : | 35,5 | -5,2 |
| Miramón | 113 | : | 82 | : | : | : | : | 35,6 | -5,0 |
| Oiartzun | 53 | 1.397 | 76 | 184 | 14,8 | 19,1 | 10,6 | 36,2 | -2,6 |
| Oñati | 195 | 1.065 | 68 | 187 | 12,2 | 17,7 | 7,6 | 38,2 | -4,5 |
| Ordizia | 243 | 1.056 | 55 | 191 | 12,9 | 18,0 | 8,7 | 39,3 | -4,9 |
| San Prudentzio | 175 | 1.157 | 102 | 189 | : | : | : | 39,1 | -4,5 |
| Urkulu | 340 | 1.018 | 56 | 187 | 11,9 | 16,7 | 7,9 | 36,6 | -5,2 |
| Zarautz | 80 | 1.096 | 54 | 189 | : | : | : | 34,8 | -3,8 |
| Zegama | 520 | 1.259 | 62 | 195 | : | : | : | 36,6 | -7,0 |
| Zizurkil | 149 | 1.174 | 62 | 189 | 13,5 | 17,4 | 10,0 | 36,8 | -4,1 |
(:) No data available
Date July 11, 2011
Source: Basque Government. Euskalmet
Graphs
Press Releases
Reports
Methodology and Quality
Microdata file
Codes and nomenclatures
Questionnaires