
| Municipal surface area | Residential land | Land for business uses | General systems land | Green belt land | |
| Basque Country | 723.271 | 20.085 | 13.832 | 24.732 | 660.679 |
| Historic Territories | |||||
| Araba/Álava | 303.139 | 6.025 | 4.950 | 6.253 | 284.062 |
| Bizkaia | 221.437 | 8.824 | 5.120 | 9.457 | 197.802 |
| Gipuzkoa | 198.695 | 5.237 | 3.762 | 9.022 | 178.815 |
| Districts | |||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 63.990 | 678 | 469 | 495 | 62.553 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 78.440 | 3.310 | 3.222 | 3.479 | 67.613 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 48.030 | 299 | 73 | 935 | 46.608 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 36.710 | 544 | 176 | 445 | 35.637 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 7.160 | 758 | 310 | 2.175 | 3.829 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 37.370 | 4.695 | 3.427 | 5.197 | 24.030 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 18.030 | 249 | 308 | 896 | 16.549 |
| Debagoiena / Alto Deba | 34.840 | 471 | 630 | 931 | 32.122 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 30.530 | 2.182 | 1.249 | 3.348 | 23.230 |
| Durangaldea / Duranguesado | 31.731 | 1.028 | 920 | 1.006 | 28.972 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 42.920 | 1.277 | 162 | 593 | 41.480 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 31.590 | 489 | 367 | 282 | 30.206 |
| Gernika-Bermeo | 28.415 | 844 | 218 | 396 | 26.512 |
| Goierri | 35.150 | 481 | 517 | 599 | 33.409 |
| Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea | 40.480 | 760 | 344 | 416 | 38.638 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 33.210 | 443 | 389 | 528 | 31.413 |
| Markina-Ondarroa | 18.096 | 322 | 101 | 322 | 17.496 |
| Plentzia-Mungia | 20.435 | 1.505 | 266 | 667 | 18.251 |
| Tolosaldea / Tolosa | 33.240 | 394 | 339 | 384 | 31.909 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 32.720 | 484 | 534 | 589 | 30.543 |
| Municipalities | |||||
| Abadiño | 3.610 | 61 | 112 | 149 | 3.288 |
| Abaltzisketa | 1.120 | 2 | - | 10 | 1.133 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 1.620 | 108 | 221 | 119 | 1.180 |
| Aduna | 700 | 7 | 52 | 10 | 626 |
| Aia | 5.600 | 33 | 39 | 31 | 5.402 |
| Aizarnazabal | 650 | 8 | 22 | 4 | 614 |
| Ajangiz | 730 | 19 | 11 | 7 | 699 |
| Albiztur | 1.290 | 4 | 2 | 4 | 1.258 |
| Alegia | 780 | 10 | 10 | 28 | 717 |
| Alegría-Dulantzi | 1.990 | 93 | 102 | 43 | 1.747 |
| Alkiza | 1.190 | 5 | - | 3 | 1.210 |
| Alonsotegi | 2.140 | 46 | 23 | 61 | 1.887 |
| Altzaga | 250 | 4 | - | 2 | 235 |
| Altzo | 980 | 5 | 4 | 7 | 969 |
| Amezketa | 2.060 | 18 | 11 | 11 | 2.032 |
| Amorebieta-Etxano | 5.830 | 206 | 295 | 124 | 5.306 |
| Amoroto | 1.290 | 13 | 4 | 11 | 1.282 |
| Amurrio | 9.640 | 157 | 163 | 139 | 9.067 |
| Andoain | 2.740 | 63 | 80 | 143 | 2.384 |
| Anoeta | 410 | 15 | 11 | 10 | 377 |
| Antzuola | 2.770 | 19 | 14 | 18 | 2.719 |
| Añana | 2.190 | 15 | - | 12 | 2.134 |
| Arakaldo | 260 | 6 | 7 | 8 | 245 |
| Arama | 130 | 2 | 6 | 5 | 123 |
| Aramaio | 7.380 | 130 | 2 | 18 | 7.215 |
| Arantzazu | 380 | 19 | 8 | 8 | 331 |
| Areatza | 910 | 18 | - | 6 | 890 |
| Aretxabaleta | 2.910 | 69 | 34 | 42 | 2.470 |
| Armiñon | 1.060 | 20 | 20 | 49 | 1.188 |
| Arraia-Maeztu | 12.310 | 70 | 13 | 49 | 12.124 |
| Arrankudiaga | 2.280 | 42 | 20 | 25 | 2.157 |
| Arrasate/Mondragón | 3.430 | 115 | 245 | 429 | 2.480 |
| Arratzu | 986 | 46 | - | 11 | 972 |
| Arrazua-Ubarrundia | 5.740 | 81 | 16 | 120 | 4.661 |
| Arrieta | 1.450 | 48 | - | 9 | 1.419 |
| Arrigorriaga | 1.600 | 73 | 78 | 364 | 1.093 |
| Artea | 1.240 | 28 | 19 | 14 | 1.174 |
| Artzentales | 3.670 | 34 | - | 15 | 3.614 |
| Artziniega | 2.740 | 63 | 24 | 16 | 2.618 |
| Asparrena | 6.520 | 108 | 102 | 54 | 6.236 |
| Asteasu | 1.690 | 16 | 24 | 23 | 1.627 |
| Astigarraga | 1.150 | 51 | 92 | 150 | 900 |
| Ataun | 5.870 | 26 | 4 | 17 | 5.777 |
| Atxondo | 2.320 | 37 | 27 | 20 | 2.277 |
| Aulesti | 2.530 | 29 | 2 | 11 | 2.539 |
| Ayala/Aiara | 14.080 | 113 | 64 | 72 | 13.611 |
| Azkoitia | 5.660 | 72 | 81 | 64 | 5.265 |
| Azpeitia | 6.940 | 82 | 152 | 123 | 6.513 |
| Bakio | 1.680 | 169 | 5 | 49 | 1.402 |
| Baliarrain | 270 | 2 | - | 2 | 260 |
| Balmaseda | 2.230 | 55 | 38 | 40 | 2.086 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 950 | 21 | 3 | 5 | 899 |
| Barakaldo | 2.430 | 373 | 227 | 223 | 1.591 |
| Barrika | 780 | 78 | 8 | 39 | 646 |
| Barrundia | 9.750 | 136 | - | 52 | 9.255 |
| Basauri | 700 | 154 | 188 | 222 | 143 |
| Beasain | 3.000 | 57 | 83 | 99 | 2.728 |
| Bedia | 1.650 | 26 | 18 | 10 | 1.581 |
| Beizama | 1.680 | 3 | 1 | 4 | 1.624 |
| Belauntza | 340 | 8 | 18 | 3 | 328 |
| Berango | 880 | 148 | 16 | 51 | 715 |
| Berantevilla | 3.570 | 32 | 31 | 29 | 3.487 |
| Berastegi | 4.590 | 19 | 4 | 18 | 4.514 |
| Bergara | 7.710 | 58 | 187 | 182 | 7.057 |
| Bermeo | 3.410 | 74 | 28 | 93 | 3.101 |
| Bernedo | 13.040 | 86 | 8 | 729 | 12.224 |
| Berriatua | 1.800 | 26 | 19 | 38 | 1.825 |
| Berriz | 3.010 | 89 | 43 | 93 | 2.810 |
| Berrobi | 270 | 7 | 2 | 2 | 257 |
| Bidegoian | 1.370 | 7 | 4 | 7 | 1.324 |
| Bilbao | 4.130 | 1.246 | 94 | 1.117 | 1.549 |
| Busturia | 1.960 | 79 | 0 | 41 | 1.859 |
| Campezo/Kanpezu | 8.500 | 63 | 28 | 61 | 8.373 |
| Deba | 5.190 | 28 | 79 | 81 | 4.812 |
| Derio | 830 | 232 | 173 | 176 | 433 |
| Dima | 6.180 | 55 | 12 | 47 | 6.139 |
| Donostia-San Sebastián | 6.150 | 1.356 | 365 | 1.810 | 2.491 |
| Durango | 1.071 | 173 | 90 | 201 | 603 |
| EA | 1.420 | 12 | 7 | 8 | 1.365 |
| Eibar | 2.240 | 91 | 74 | 460 | 1.849 |
| Elantxobe | 190 | 7 | - | 7 | 170 |
| Elburgo/Burgelu | 3.210 | 54 | 13 | 47 | 2.723 |
| Elciego | 1.630 | 30 | 32 | 10 | 1.497 |
| Elduain | 2.510 | 15 | 3 | 7 | 2.485 |
| Elgeta | 1.690 | 8 | 25 | 13 | 1.654 |
| Elgoibar | 3.920 | 59 | 102 | 65 | 3.634 |
| Elorrio | 3.720 | 100 | 54 | 78 | 3.489 |
| Elvillar/Bilar | 1.750 | 18 | 3 | 10 | 1.709 |
| Erandio | 1.750 | 131 | 180 | 237 | 1.296 |
| Ereño | 1.070 | 33 | - | 11 | 1.030 |
| Ermua | 620 | 56 | 39 | 49 | 500 |
| Errenteria | 3.190 | 125 | 94 | 299 | 2.461 |
| Errezil | 3.220 | 4 | 5 | 13 | 3.197 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 11.980 | 113 | 18.5 | 76 | 11.759 |
| Errigoiti | 1.640 | 16 | 7 | 11 | 1.620 |
| Eskoriatza | 4.040 | 113 | 32 | 35 | 3.936 |
| Etxebarri | 330 | 88 | 62 | 32 | 176 |
| Etxebarria | 1.810 | 5 | 24 | 30 | 1.711 |
| Ezkio-Itsaso | 2.120 | 11 | 34 | 21 | 2.042 |
| Forua | 800 | 20 | 2 | 5 | 736 |
| Fruiz | 560 | 38 | - | 16 | 529 |
| Gabiria | 1.490 | 18 | 8 | 17 | 1.444 |
| Gaintza | 600 | 1 | - | 3 | 583 |
| Galdakao | 3.170 | 264 | 180 | 233 | 2.432 |
| Galdames | 4.450 | 45 | 15 | 119 | 4.264 |
| Gamiz-Fika | 1.550 | 71 | 2 | 35 | 1.448 |
| Garai | 710 | 48 | - | 6 | 695 |
| Gatika | 1.720 | 43 | 12 | 26 | 1.673 |
| Gautegiz Arteaga | 1.360 | 85 | - | 16 | 1.251 |
| Gaztelu | 890 | 3 | 0 | 3 | 873 |
| Gernika-Lumo | 849 | 117 | 53 | 48 | 635 |
| Getaria | 1.060 | 20 | 31 | 40 | 1.014 |
| Getxo | 1.190 | 692 | 16 | 371 | 146 |
| Gizaburuaga | 630 | 11 | 12 | 8 | 560 |
| Gordexola | 4.100 | 61 | 8 | 44 | 3.982 |
| Gorliz | 1.020 | 142 | 3 | 66 | 783 |
| Güeñes | 4.120 | 85 | 50 | 139 | 3.824 |
| Harana/Valle de Arana | 3.910 | 25 | 1 | 12 | 3.849 |
| Hernani | 4.040 | 203 | 167 | 62 | 3.534 |
| Hernialde | 420 | 3 | - | 3 | 411 |
| Hondarribia | 2.880 | 375 | 64 | 1.860 | 670 |
| Ibarra | 500 | 13 | 37 | 8 | 453 |
| Ibarrangelu | 1.560 | 48 | - | 27 | 1.367 |
| Idiazabal | 2.950 | 15 | 48 | 42 | 2.830 |
| Igorre | 1.730 | 54 | 43 | 84 | 1.540 |
| Ikaztegieta | 200 | 5 | 8 | 10 | 175 |
| Irun | 4.280 | 383 | 246 | 315 | 3.160 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 5.320 | 128 | 268 | 115 | 4.760 |
| Irura | 300 | 28 | 21 | 11 | 241 |
| Iruraiz-gauna | 4.710 | 83 | - | 44 | 4.511 |
| Ispaster | 2.260 | 34 | 10 | 40 | 2.241 |
| Itsasondo | 890 | 5 | 8 | 8 | 867 |
| Iurreta | 1.900 | 33 | 85 | 111 | 1.663 |
| Izurtza | 430 | 6 | 18 | 9 | 400 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 13.770 | 448 | 6 | 43 | 13.612 |
| Kortezubi | 1.200 | 30 | - | 8 | 1.165 |
| Kripan | 1.250 | 1 | 4 | 7 | 1.226 |
| Kuartango | 8.440 | 75 | - | 58 | 8.238 |
| Labastida/Bastida | 3.820 | 76 | 9 | 29 | 3.633 |
| Lagrán | 4.560 | 21 | 5 | 63 | 4.424 |
| Laguardia | 8.110 | 159 | 109 | 135 | 7.883 |
| Lanciego/Lantziego | 2.420 | 32 | 46 | 11 | 2.335 |
| Lanestosa | 120 | 19 | - | 10 | 82 |
| Lantarón | 6.180 | 97 | 138 | 39 | 6.393 |
| Lapuebla de Labarca | 600 | 46 | 10 | 10 | 519 |
| Larrabetzu | 2.150 | 36 | 27 | 64 | 2.031 |
| Larraul | 590 | 4 | - | 1 | 555 |
| Lasarte-Oria | 590 | 95 | 25 | 91 | 371 |
| Laudio/Llodio | 3.760 | 68 | 128 | 282 | 3.149 |
| Laukiz | 810 | 78 | - | 68 | 676 |
| Lazkao | 1.140 | 39 | 51 | 22 | 1.039 |
| Leaburu | 340 | 4 | 8 | 5 | 327 |
| Legazpi | 4.180 | 67 | 58 | 51 | 4.004 |
| Legorreta | 860 | 8 | 15 | 27 | 794 |
| Legutio | 4.590 | 79 | 268 | 141 | 3.842 |
| Leintz-Gatzaga | 1.470 | 2 | - | 12 | 1.461 |
| Leioa | 850 | 190 | 144 | 233 | 235 |
| Lekeitio | 190 | 62 | 4 | 44 | 69 |
| Lemoa | 1.580 | 70 | 57 | 67 | 1.350 |
| Lemoiz | 1.380 | 48 | 42 | 31 | 1.714 |
| Leza | 990 | 18 | - | 5 | 821 |
| Lezama | 1.650 | 42 | 76 | 88 | 1.424 |
| Lezo | 850 | 28 | 64 | 266 | 497 |
| Lizartza | 1.250 | 7 | 8 | 7 | 1.184 |
| Loiu | 1.530 | 83 | 180 | 262 | 1.038 |
| Mallabia | 2.340 | 65 | 55 | 37 | 2.217 |
| Mañaria | 1.760 | 26 | 6 | 6 | 1.734 |
| Markina-Xemein | 4.541 | 43 | 18 | 36 | 4.421 |
| Maruri-Jatabe | 1.580 | 41 | - | 14 | 1.546 |
| Mendaro | 2.440 | 9 | 14 | 45 | 2.446 |
| Mendata | 2.240 | 51 | - | 14 | 2.247 |
| Mendexa | 720 | 31 | - | 20 | 653 |
| Meñaka | 1.220 | 30 | 0 | 15 | 1.225 |
| Moreda de Álava | 870 | 8 | 6 | 6 | 845 |
| Morga | 1.520 | 25 | - | 11 | 1.424 |
| Mundaka | 420 | 29 | 16 | 20 | 348 |
| Mungia | 4.435 | 373 | 152 | 151 | 3.594 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 2.410 | 22 | - | 23 | 2.378 |
| Murueta | 610 | 31 | 4 | 5 | 482 |
| Muskiz | 2.200 | 72 | 184 | 138 | 1.683 |
| Mutiloa | 880 | 4 | - | 27 | 832 |
| Mutriku | 2.820 | 42 | 20 | 58 | 2.633 |
| Muxika | 5.000 | 69 | 90 | 36 | 4.777 |
| Nabarniz | 1.220 | 30 | 1 | 4 | 1.138 |
| Navaridas | 890 | 5 | 3 | 5 | 877 |
| Oiartzun | 6.000 | 105 | 161 | 174 | 5.501 |
| Okondo | 2.990 | 42 | 11 | 18 | 2.969 |
| Olaberria | 690 | 18 | 59 | 19 | 601 |
| Ondarroa | 433 | 47 | 9 | 53 | 343 |
| Oñati | 10.820 | 86 | 93 | 199 | 10.346 |
| Ordizia | 570 | 69 | 35 | 80 | 367 |
| Orendain | 630 | 5 | - | 3 | 618 |
| Orexa | 580 | 4 | - | 2 | 584 |
| Orio | 980 | 30 | 8 | 33 | 820 |
| Ormaiztegi | 690 | 17 | 35 | 20 | 605 |
| Orozko | 10.270 | 131 | 18 | 119 | 9.971 |
| Ortuella | 770 | 69 | 66 | 181 | 472 |
| Otxandio | 1.240 | 19 | 20 | 34 | 1.129 |
| Oyón-Oion | 4.520 | 39 | 135 | 24 | 4.280 |
| Pasaia | 1.100 | 47 | 28 | 273 | 704 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 5.710 | 35 | 19 | 21 | 5.614 |
| Plentzia | 630 | 104 | - | 26 | 413 |
| Portugalete | 320 | 148 | 27 | 118 | 1 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 2.770 | 86 | 241 | 112 | 2.057 |
| Salvatierra/Agurain | 3.780 | 66 | 187 | 106 | 3.401 |
| Samaniego | 1.060 | 14 | 4 | 10 | 1.034 |
| San Millán/Donemiliaga | 8.540 | 106 | 74 | 51 | 8.674 |
| Santurtzi | 680 | 160 | 278 | 150 | 305 |
| Segura | 920 | 16 | 3 | 14 | 885 |
| Sestao | 350 | 74 | 152 | 81 | - |
| Sondika | 690 | 62 | 76 | 162 | 391 |
| Sopelana | 840 | 182 | 15 | 76 | 550 |
| Sopuerta | 4.280 | 96 | 6 | 50 | 4.110 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 1.420 | 19 | 19 | 187 | 1.174 |
| Sukarrieta | 230 | 23 | - | 11 | 127 |
| Tolosa | 3.790 | 123 | 54 | 100 | 3.428 |
| Trucios-Turtzioz | 3.100 | 45 | 3 | 5 | 3.061 |
| Ubide | 290 | 9 | - | 4 | 270 |
| Ugao-Miraballes | 520 | 28 | 17 | 39 | 437 |
| Urduliz | 780 | 60 | 27 | 47 | 632 |
| Urduña-Orduña | 3.350 | 108 | 49 | 111 | 2.919 |
| Urkabustaiz | 6.050 | 92 | 12 | 62 | 5.917 |
| Urnieta | 2.230 | 35 | 50 | 25 | 2.122 |
| Urretxu | 790 | 21 | 20 | 33 | 686 |
| Usurbil | 2.490 | 73 | 124 | 54 | 2.265 |
| Valdegovía/Gaubea | 23.850 | 211 | 12 | 84 | 23.462 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 1.310 | 90 | 180 | 177 | 812 |
| Villabona | 1.770 | 28 | 21 | 41 | 1.650 |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 850 | 10 | 5 | 3 | 820 |
| Vitoria-Gasteiz | 27.680 | 2.438 | 2.461 | 2.842 | 20.470 |
| Yécora/Iekora | 1.880 | 15 | 0 | 11 | 1.828 |
| Zaldibar | 1.180 | 31 | 22 | 45 | 1.059 |
| Zaldibia | 1.620 | 9 | 10 | 10 | 1.631 |
| Zalduondo | 1.200 | 18 | - | 4 | 1.175 |
| Zalla | 3.080 | 390 | 37 | 128 | 2.846 |
| Zambrana | 3.950 | 29 | 28 | 36 | 3.834 |
| Zamudio | 2.000 | 34 | 289 | 139 | 1.362 |
| Zaratamo | 1.000 | 38 | 26 | 20 | 954 |
| Zarautz | 1.430 | 136 | 56 | 99 | 1.127 |
| Zeanuri | 6.700 | 76 | 10 | 28 | 6.639 |
| Zeberio | 4.710 | 61 | 4 | 30 | 4.714 |
| Zegama | 3.500 | 25 | 8 | 19 | 3.459 |
| Zerain | 1.050 | 5 | 2 | 8 | 1.008 |
| Zestoa | 4.370 | 13 | 75 | 87 | 4.174 |
| Zierbena | 1.100 | 45 | 264 | 178 | 683 |
| Zigoitia | 10.210 | 215 | 49 | 65 | 9.858 |
| Ziortza-Bolibar | 1.892 | 20 | 1 | 30 | 1.852 |
| Zizurkil | 1.550 | 19 | 22 | 16 | 1.501 |
| Zuia | 12.250 | 244 | 14 | 130 | 11.806 |
| Zumaia | 1.130 | 85 | 63 | 91 | 793 |
| Zumarraga | 1.820 | 51 | 46 | 83 | 1.664 |
| Parzonería (Association of municipalities) of Entzia | 4.960 | - | - | 9 | 4.950 |
| Sierra Brava de Badaya | 1.981 | - | - | - | 1.981 |
| Comunidad de Laño, Pipaon and Peñacerrada | 458 | - | - | - | 458 |
| Parzonería (Association of municipalities ) of Álava and Gipuzkoa | 3.637 | - | - | 7 | 3.629 |
| Enirio de Aralar | 3.388 | - | - | - | 3.388 |
Date December 5, 2011
Source: Department of the Environment, Regional Planning, Agriculture and Fisheries (Basque Government). Udalplan
Data Bank. Historical series
Graphs
Press Releases
Reports
Methodology and Quality
Microdata file
Definitions
Codes and nomenclatures
Questionnaires